Arbeitgeber mit den meisten Stellen in Stralsund
26 Unternehmen · 50 offene Stellen im Feed
Diese Übersicht zeigt die Arbeitgeber, die aktuell in unserem Stellenfeed die meisten offenen Positionen in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) und im Einzugsgebiet ausschreiben. Die Reihenfolge ergibt sich rein aus der Anzahl gemeldeter Stellen — es handelt sich nicht um eine redaktionelle Bewertung oder ein „Top-Arbeitgeber"-Ranking. Alle Daten stammen aus dem Feed vom 14.11.2026.
| # | Arbeitgeber | Offene Stellen | Standorte | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Grimmen, Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 2 | 7 | Barth, Bergen auf Rügen, Grimmen, Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 3 | 4 | Prenzlau, Stralsund, Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 4 | 3 | Barth | Stellen ansehen → | |
| 5 | 3 | Grimmen, Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 6 | 2 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 7 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 8 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 9 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 10 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 11 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 12 | 1 | Bergen auf Rügen, Berlin | Stellen ansehen → | |
| 13 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 14 |
|
1 | Bergen auf Rügen | Stellen ansehen → |
| 15 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 16 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 17 | 1 | Barth | Stellen ansehen → | |
| 18 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 19 |
I
|
1 | Stralsund | Stellen ansehen → |
| 20 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 21 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 22 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 23 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 24 | 1 | Bergen auf Rügen | Stellen ansehen → | |
| 25 | 1 | Stralsund | Stellen ansehen → | |
| 26 | 1 | Grimmen | Stellen ansehen → |
Was diese Übersicht zeigt — und was nicht
Die Rangfolge basiert auf der reinen Anzahl offener Stellen im aktuellen Feed. Sie sagt nichts über Mitarbeiterzahl, Umsatz oder Arbeitgeberqualität aus — nur über akuten Personalbedarf. Ein Unternehmen mit vielen offenen Stellen sucht viele Mitarbeiter; ein Unternehmen mit wenigen offenen Stellen sucht wenige. Alles Weitere entzieht sich einer Feed-Auswertung.
Für belastbare Daten zu Unternehmensgröße oder Branche verweisen wir auf die offiziellen Quellen: Unternehmensregister, zuständige IHK und die Wirtschaftsförderung der Stadt Stralsund.